P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
數(shù)顯推拉力計(jì),是一種用于推力及拉力測(cè)試的力學(xué)測(cè)量?jī)x器。數(shù)顯推拉力計(jì)適用于電子電器、輕工紡織、建筑五金、打火機(jī)及點(diǎn)火裝置、消防器材、制筆、制鎖、漁具、動(dòng)力機(jī)械、科研機(jī)構(gòu)等行業(yè)的推拉負(fù)荷測(cè)試。
數(shù)顯推拉力計(jì)技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | zui大實(shí)驗(yàn)負(fù)荷 | 負(fù)荷分度值 | 顯示相對(duì)誤差 | 傳感器安置方式 |
KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-500 | 500N | 0.1N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-1000 | 1000N | 0.5N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
~ | ||||
KH-300KN | 300KN | 200N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
整機(jī)尺寸:188*64*35.2mm; |
13381559975
honeyzeng2006@126.com
021-67768220
版權(quán)所有© 2024 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11001022號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml